TL;DR
- 현재 신규/재발급 불가능
- 포인트리 활용 시 실질 피킹률 10%
- 고속버스 할인이 가능한 몇 안 되는 체크카드
주요 혜택
| 항목 | 할인 | 건당최소 | 할인한도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 후불교통, 고속/시외 | 20% | 1만 | ||
| CGV | 35% | 1만 | 7천 | 매점 등 제외 |
| 스타벅스 | 20% | 1만 | 4천 | |
| 에버랜드, 롯데월드 | 50% | 3만 | 2.5만 | |
| 교보문고 | 5% | 2만 | 2.5천 | 핫트랙스 제외 |
그 외: 아웃백/VIPS 20%, 토익/JPT -2천, 통신비 -2.5천, PX 5~20%
전월 실적
| 전월실적 | 할인한도 | 피킹률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10만 | 5천 | 5% | |
| 20만 | 1만 | 5% | 교통할인 최대피킹 |
| 30만 | 2만 | 6.7% | |
| 50만 | 3만 | 6% | |
| 100만 | 5만 | 5% |
답글 남기기